2024- Vizsga sikerességi mutató (VSM)
| Elmélet | Gyakorlati | Átlagos képzési óraszám (ÁKÓ) | Képzési költség (KK) | |
| I. negyedév | 55,56% | 52,94% | 365000 Ft | |
| II. negyedév | 70,00% | 47,83% | 365000 Ft | |
| III. negyedév | 60/87% | 71/43% | 360000 Ft | |
| IV. negyedév | 53,33% | 63,16% | 380000 Ft |
2025- Vizsga sikerességi mutató (VSM)
| Elmélet | Gyakorlat | Átlagos képzési óraszám (ÁKÓ) | Képzési költség (KK) | |
| I. negyedév | 72,22% | 69,23% | 380000 Ft | |
| Il. negyedév | 71,43% | 61,11% | 395000 Ft | |
| Ill. negyedév | 80,95% | 41,67% | 395000 Ft | |
| IV. negyedév |